液体用製品
- HOME
- 液体用製品
ファインメッシュ
- 特徴1:自由な形状でお作りします
- 特徴2:抜群の耐久性
- 特徴3:優れた清掃性
仕様 | メッシュサイズと開孔率 | ||
---|---|---|---|
呼称 | ファインメッシュ | #40 | 穴径φ0.35 開孔率44% |
メッシュサイズ | #40~#300 | #60 | 穴径φ0.25 開孔率43% |
本体材質 | SUS316L | #80 | 穴径φ0.18 開孔率35% |
開孔 | パンチングφ0.05~φ10mm | #100 | 穴径φ0.15 開孔率33% |
形状 | フラット 円筒 円錐 球形 | #150 | 穴径φ0.10 開孔率21% |
板厚 | 0.8mmから0.2mm単位で可能です | それ以上 | ご相談承ります。※ |
※穴径が小さくなりますと、重ねて接合する関係上限界がございます。ご相談ください。
※規格品ストレーナー用適合品ございます。
液体使用例(流量・配管・粘度・温度にあわせた設計をいたします。)
MABストレーナー
- 特徴1:既設1.5Sへルール・エルボと交換することで直ちに装着
※接続サイズ違いも承ります。 - 特徴2:高性能・小型・軽量
- 特徴3:清掃が容易
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MABストレーナー | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
接続 | 1.5S(ISOへルール) | 外径 | φ25 |
本体材質 | SUS316L | 外径パイプ材質 | SUS16L |
開孔 | パンチングφ1~φ10mm | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
メッシュサイズ | メッシュ #10~#200 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
仕上げ | 内外面 バフ#400 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。
C型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品から空送まで配管接続に最適
- 特徴2:縦・横などラインを選びません
- 特徴3:完璧な除去を希望されるラインに
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJC-4515 etc・・・ | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 4.5S、5.5S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 1.5S~3.5S(ISOへルール) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
パッキン材質 | Si(シリコン)他 | 接液部仕上 | バフ#320 |
接液部仕上 | バフ#320 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
マグネット本数 | 5本・7本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。
E型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品などに最適
- 特徴2:下から上の流れで滞留がおこりません
- 特徴3:高効率な除去を必要とされるラインに
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJE-4515 etc・・・ | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 4.5S、5.5S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 1.5S~3.5S(ISOへルール) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
パッキン材質 | Si(シリコン)他 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
接液部仕上 | バフ#320 | 接液部仕上 | バフ#320 |
マグネット本数 | 5本・7本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。
F型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品などに最適
- 特徴2:液溜りの無い構造で洗浄が容易
- 特徴3:洗浄が重要なラインに
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJF-4515 etc・・・ | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 4.5S、5.5S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 1.5S~3.5S(ISOへルール) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
パッキン材質 | Si(シリコン)他 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
接液部仕上 | バフ#320 | 接液部仕上 | バフ#320 |
マグネット本数 | 5本・7本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。
L型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品などに最適
- 特徴2:比較的少量のラインに最適
- 特徴3:洗浄が容易です
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品などに最適
- 特徴2:比較的少量のラインに最適
- 特徴3:洗浄が容易です
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJL-2010 etc・・・ | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 2S、2.5S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 1.5S~2S(ISOへルール) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
パッキン材質 | Si(シリコン)他 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
接液部仕上 | バフ#320 | ||
マグネット本数 | 1本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。
P型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品に最適
- 特徴2:比較的処理量の多いラインに
- 特徴3:コンパクトで清掃が容易です
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJP-4515 etc・・・ | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 4.5S、5.5S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 1.5S~3.5S(ISOへルール) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
パッキン材質 | Si(シリコン)他 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
接液部仕上げ | バフ#320 | 接液部仕上げ | バフ#320 |
マグネット本数 | 5本・7本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。
R型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品に最適
- 特徴2:液溜りのない定番のマグネット
- 特徴3:コンパクトで清掃が容易です
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJR-4515 etc・・・ | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 4.5S、5.5S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 1.5S~3.5S(ISOへルール) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
パッキン材質 | Si(シリコン)他 | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
接液部仕上 | バフ#320 | 接液部仕上 | バフ#320 |
マグネット本数 | 5本・7本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。
T型液体用マグネット
- 特徴1:飲料、乳製品、薬品など
- 特徴2:処理量の少ないラインに
- 特徴3:メッシュ付きで磁性物以外の異物にも対応します
仕様 | マグネット部仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MAJT-3020・MAJT-4025 | 磁石材質 | ネオジム希土類 |
本体サイズ | 3S、4S | 外径 | φ25 |
接続サイズ | 2S~2.5S(ISOへルール) | 材質 | 磁場部:SUS316L その他:SUS304(SUS316L) |
本体材質 | SUS304(SUS316L) | 表面磁束密度 | 1.0T(10,000ガウス)、1.2T(12,000ガウス) |
パッキン材質 | Si(シリコン) | 使用限界温度 | 105℃、150℃ |
メッシュサイズ | メッシュ#16~#400 | 接液部仕上 | バフ#320 |
接液部仕上 | バフ#320 | マグネット本数 | 1本 |
※接続はISO規格のヘルール仕様です。その他ネジスリーブやDIN規格などにも対応いたします。また、材質、磁力、マグネット取り付けへルール形状の変更も承ります。